الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين للعام الأكاديمي 2025-2026 ( دولار امريكي)

السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة
البرامج الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع الامتياز
الطب والجراحة 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,200 4,200 4,200 4,000 2,000
طب وجراحة الفم و الأسنان 2,700 2,700 3,200 3,200 4,000 4,000 5,000 5,000 5,500 5,500 6,000
دكتور صيدلة 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700 4,200 4,200
العلوم الطبية الأساسية 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
المختبرات السريرية 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000
التمريض 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000
إدارة الأعمال 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
إدارة المشاريع 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
التمويل و المصارف 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
إدارة التسويق 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
إدارة الرعاية الصحية 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
القانون 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000
اللغة الإنجليزية 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000
العمارة والانشاءات 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700 4,200 4,200
ميكاترونكس 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
التصميم الداخلي 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
هندسة الاتصالات 2,200 2,200 2,700 2,700 3,200 3,200 3,700 3,700
هندسة البرمجيات 2,200 2,200 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
شبكات الحاسوب 2,200 2,200 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
الذكاء الاصطناعي 2,200 2,200 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
المعلوماتية الصحية 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500
Scroll to Top