الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026 (دينار ليبي)
| السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرامج | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الرابع | الامتياز |
| الطب والجراحة | 9,500 | 9,500 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 8,000 |
| الطب و جراحة الفم والأسنان | 9,500 | 9,500 | 13,000 | 13,000 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 21,000 | |||
| دكتور صيدلة | 9,500 | 9,500 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | ||||
| العلوم الطبية الأساسية | 9,500 | 9,500 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | ||||||||
| المختبرات السريرية | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| التمريض | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| إدارة الأعمال | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| إدارة المشاريع | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| التمويل والمصارف | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| التسويق | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| إدارة الرعاية الصحية | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
| القانون | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
| اللغة الإنجليزية والتواصل العالمي | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
| الهندسة المعمارية | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
| هندسة الميكاترونكس | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | ||||||
| التصميم الداخلي | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| هندسة الإتصالات | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| هندسة البرمجيات | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| شبكات الحاسوب | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| الذكاء الاصطناعي | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
| المعلوماتية الصحية | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
