مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس والمشرفين التعليميين
الكلية / طب وجراحة الفم والاسنان
| القسم | العدد المطلوب | الدرجة العلمية المطلوبة |
| التقويم | 1 | محاضر مساعد |
| الاطفال | 1 | محاضر |
| امراض اللثة | 1 | محاضر |
| العلاج التحفظي | 2 | محاضر |
| التركيبات المتحركة | 2 | محاضر |
الكلية/ العلوم الطبية التطبيقية
| القسم | العدد المطلوب | الدرجة العلمية المطلوبة |
| Anatomy | 1 | أستاذ مساعد |
| Biochemistry | 1 | أستاذ مساعد |
| Microbiology | 1 | أستاذ مساعد |
| Physiology | 1 | أستاذ مساعد |
الكلية/ الصيدلة
| القسم | العدد المطلوب | الدرجة العلمية المطلوبة |
| العلوم الصيدلانية | 2 | أستاذ مساعد |
| الممارسة الصيدلية | 1 | محاضر مساعد |
جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس القارين
| الدجة العلمية | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
| استـــــــــاذ | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 |
| استـــاذ مشارك | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
| استــاذ مساعد | 7450 | 7550 | 7650 | 7750 | 7850 |
| محاضــــــــر | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 |
| محاضر مساعد | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |



